| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 65 | Cyprien Vacheron | USF | 2.34.602 | 34 | |
| 2 | 6 | 61 | Theo Khellaf | USF | 2.35.554 | 21 | |
| 3 | 3 | 67 | Thomas Bertin | USO | 2.36.301 | 13 | |
| 4 | 1 | 15 | Quentin Meline | ASMB | 2.38.126 | 8 | |
| 5 | 5 | 6 | Tanguy Lievre | ACPG | 2.38.218 | 5 | |
| 6 | 2 | 43 | Benjamin Morcamp | CVGH | 0.00.000 | 3 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 65 | Cyprien Vacheron | USF | 0.46.810 | ||
| 2 | 1 | 6 | Tanguy Lievre | ACPG | 0.47.892 | ||
| 3 | 2 | 15 | Quentin Meline | ASMB | 0.49.057 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 | Thomas Bertin | USO | 0.48.305 | ||
| 2 | 1 | 61 | Theo Khellaf | USF | 0.48.394 | ||
| 3 | 2 | 43 | Benjamin Morcamp | CVGH | 0.54.696 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | Quentin Meline | ASMB | 0.50.042 | 5 | |
| 2 | 2 | 43 | Benjamin Morcamp | CVGH | 0.56.671 | 3 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Cyprien Vacheron | USF | 0.45.966 | 34 | |
| 2 | 3 | 67 | Thomas Bertin | USO | 0.46.852 | 21 | |
| 3 | 2 | 6 | Tanguy Lievre | ACPG | 0.47.002 | 13 | |
| 4 | 4 | 61 | Theo Khellaf | USF | 0.47.119 | 8 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Cyprien Vacheron | USF | 1.45.409 | ||
| 2 | 3 | 15 | Quentin Meline | ASMB | 1.45.688 | ||
| 3 | 2 | 6 | Tanguy Lievre | ACPG | 1.45.828 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 | Thomas Bertin | USO | 1.49.534 | ||
| 2 | 1 | 61 | Theo Khellaf | USF | 1.49.657 | ||
| 3 | 2 | 43 | Benjamin Morcamp | CVGH | 2.04.735 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Tanguy Lievre | ACPG | 1.44.844 | 5 | |
| 2 | 2 | 43 | Benjamin Morcamp | CVGH | 1.58.608 | 3 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Cyprien Vacheron | USF | 1.59.399 | 34 | |
| 2 | 3 | 67 | Thomas Bertin | USO | 1.59.982 | 21 | |
| 3 | 4 | 61 | Theo Khellaf | USF | 2.00.631 | 13 | |
| 4 | 2 | 15 | Quentin Meline | ASMB | 2.03.609 | 8 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 65 | Cyprien Vacheron | USF | 2.44.402 | 34 | |
| 2 | 6 | 61 | Theo Khellaf | USF | 2.46.143 | 21 | |
| 3 | 5 | 15 | Quentin Meline | ASMB | 2.48.371 | 13 | |
| 4 | 1 | 6 | Tanguy Lievre | ACPG | 2.48.497 | 8 | |
| 5 | 3 | 67 | Thomas Bertin | USO | 3.27.655 | 5 | |
| 6 | 4 | 43 | Benjamin Morcamp | CVGH | 3.34.700 | 3 |
| Fin. | Start | Couleur | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blanc |
USF2
|
USF | 4.42.236 | 34 | |
| 2 | 3 | Bleu |
ACPG
|
ACPG | 2.52.460 | 21 | |
| 0 | 1 | Rouge |
USF1
|
USF | 0.00.000 |