Challenge de Normandie - Le Havre, France - samedi 9 mars 2013

Catégorie 3 - Séries - 500 mètres

Course N° 6 - Catégorie 3 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Robin Vahe ASMB 1.03.850
2 4 75 Dorian Antoine USF 1.04.510
3 2 34 Lola Labbe CNPV 1.08.690
4 3 88 Matheo Thomas USO 1.12.040
Course N° 7 - Catégorie 3 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Clement Braga-briquez ASMB 1.00.540
2 4 77 Matteo Defosse USF 1.04.940
3 3 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.08.200
4 1 56 Matheo Grall CVGH 1.09.920
Course N° 8 - Catégorie 3 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 18 Tom Combescot ASMB 1.04.410
2 5 35 Laura Nogueira CNPV 1.05.200
3 3 83 Theo Martin USF 1.09.220
4 1 76 Lucas Catherine USF 1.11.440
5 2 46 William Cote CVGH 1.50.480

Catégorie 3 - Finale - 500 mètres

Course N° 26 - Catégorie 3 - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 83 Theo Martin USF 1.07.560
2 3 76 Lucas Catherine USF 1.09.260
3 2 56 Matheo Grall CVGH 1.10.820
4 4 88 Matheo Thomas USO 1.13.010
5 5 46 William Cote CVGH 1.41.410
Course N° 27 - Catégorie 3 - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 35 Laura Nogueira CNPV 1.04.570
2 3 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.07.880
3 1 77 Matteo Defosse USF 1.14.370
4 4 34 Lola Labbe CNPV 1.16.510
Course N° 28 - Catégorie 3 - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Clement Braga-briquez ASMB 1.02.480
2 3 18 Tom Combescot ASMB 1.03.760
3 2 22 Robin Vahe ASMB 1.08.310
4 4 75 Dorian Antoine USF 1.10.860

Catégorie 3 - Séries - 333 mètres

Course N° 46 - Catégorie 3 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 22 Robin Vahe ASMB 0.42.660
2 4 75 Dorian Antoine USF 0.43.600
3 1 34 Lola Labbe CNPV 0.44.350
4 3 76 Lucas Catherine USF 0.46.660
Course N° 47 - Catégorie 3 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Clement Braga-briquez ASMB 0.40.360
2 1 77 Matteo Defosse USF 0.43.640
3 4 4 Maiwenn Chauvin ACPG 0.44.020
4 5 88 Matheo Thomas USO 0.48.550
5 3 46 William Cote CVGH 0.59.520
Course N° 48 - Catégorie 3 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 18 Tom Combescot ASMB 0.41.880
2 4 35 Laura Nogueira CNPV 0.42.630
3 1 83 Theo Martin USF 0.44.030
4 2 56 Matheo Grall CVGH 0.47.170

Catégorie 3 - Finale - 333 mètres

Course N° 65 - Catégorie 3 - Finale - 333 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 34 Lola Labbe CNPV 0.44.130
2 3 56 Matheo Grall CVGH 0.46.880
3 2 76 Lucas Catherine USF 0.47.920
4 4 88 Matheo Thomas USO 0.53.790
5 5 46 William Cote CVGH 0.56.920
Course N° 66 - Catégorie 3 - Finale - 333 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Dorian Antoine USF 0.43.610
2 4 83 Theo Martin USF 0.44.080
3 2 77 Matteo Defosse USF 0.44.230
4 3 4 Maiwenn Chauvin ACPG 0.45.080
Course N° 67 - Catégorie 3 - Finale - 333 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Clement Braga-briquez ASMB 0.40.570
2 2 18 Tom Combescot ASMB 0.41.850
3 4 22 Robin Vahe ASMB 0.42.600
4 3 35 Laura Nogueira CNPV 0.43.410

Catégorie 3 - Finale - 500 mètres 2

Course N° 85 - Catégorie 3 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 34 Lola Labbe CNPV 1.10.010
2 3 56 Matheo Grall CVGH 1.10.980
3 4 88 Matheo Thomas USO 1.11.820
4 2 76 Lucas Catherine USF 1.12.130
5 5 46 William Cote CVGH 1.34.220
Course N° 86 - Catégorie 3 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Laura Nogueira CNPV 1.04.930
2 2 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.06.080
3 3 83 Theo Martin USF 1.06.540
4 4 77 Matteo Defosse USF 1.17.250
Course N° 87 - Catégorie 3 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 17 Clement Braga-briquez ASMB 1.01.350
2 2 22 Robin Vahe ASMB 1.01.880
3 1 18 Tom Combescot ASMB 1.02.340
4 3 75 Dorian Antoine USF 1.02.510