Critérium National des Jeunes - Fontenay, France - samedi 23 mars 2013

categorie-2-H - Séries - 333 mètres

Course N° 5 - categorie-2-H - Séries - 333 mètres Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 16 Nicolas Peysson ASMB 0.48.354
2 3 52 Paul Ewing SIDB 0.51.852
3 1 19 Charles Nougarede ASMV 1.00.369
4 4 67 Adrien Morellon USF 1.01.464
Course N° 6 - categorie-2-H - Séries - 333 mètres Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 81 Valentin Masson USO 0.51.823
2 4 74 Mathis Sigiscar USF 0.56.515
3 2 1 Lucas Chauvin ACPG 0.59.031
4 3 69 Noe Regis Yatera USF 1.07.822
0 5 47 Enzo Cipresso RPV 0.00.000
Course N° 7 - categorie-2-H - Séries - 333 mètres Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Samy Labourier USO 0.48.566
2 2 15 Enzo Jund ASMB 0.49.136
3 5 61 Benoit Delplace USF 0.49.229
4 1 36 Hugo Alexandre Fiant CVGH 0.49.769
5 4 65 Axel Khellaf USF 0.59.487
Course N° 8 - categorie-2-H - Séries - 333 mètres Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 63 Aymeric Jegou USF 0.50.551
2 1 34 Thibault Paquin CNPV 0.51.049
3 3 77 Etienne Bastier USO 0.52.121
0 2 7 Romain Berthelot ASMB 0.00.000

categorie-2-H - Finale - 333 mètres

Course N° 25 - categorie-2-H - Finale - 333 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 69 Noe Regis Yatera USF 0.46.177
2 1 19 Charles Nougarede ASMV 0.47.027
3 5 7 Romain Berthelot ASMB 0.47.459
4 2 67 Adrien Morellon USF 0.54.793
5 4 47 Enzo Cipresso RPV 0.55.050
Course N° 26 - categorie-2-H - Finale - 333 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Paul Ewing SIDB 0.51.079
2 2 77 Etienne Bastier USO 0.52.020
3 4 1 Lucas Chauvin ACPG 0.53.079
4 5 65 Axel Khellaf USF 0.00.000
5 3 74 Mathis Sigiscar USF 0.59.509
Course N° 27 - categorie-2-H - Finale - 333 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Hugo Alexandre Fiant CVGH 0.48.047
2 2 63 Aymeric Jegou USF 0.48.579
3 4 81 Valentin Masson USO 0.51.552
4 3 34 Thibault Paquin CNPV 0.52.331
Course N° 28 - categorie-2-H - Finale - 333 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 79 Samy Labourier USO 0.47.690
2 1 16 Nicolas Peysson ASMB 0.48.140
3 3 15 Enzo Jund ASMB 0.56.745
4 4 61 Benoit Delplace USF 0.56.895

categorie-2-H - Séries - 500 mètres

Course N° 43 - categorie-2-H - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 7 Romain Berthelot ASMB 1.10.398
2 3 36 Hugo Alexandre Fiant CVGH 1.14.778
3 2 61 Benoit Delplace USF 1.16.195
4 4 1 Lucas Chauvin ACPG 1.18.518
Course N° 44 - categorie-2-H - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 79 Samy Labourier USO 1.15.368
2 1 34 Thibault Paquin CNPV 1.23.280
3 5 67 Adrien Morellon USF 1.30.842
4 3 52 Paul Ewing SIDB 1.32.818
5 2 65 Axel Khellaf USF 1.37.680
Course N° 45 - categorie-2-H - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 16 Nicolas Peysson ASMB 1.10.685
2 2 19 Charles Nougarede ASMV 1.13.547
3 4 81 Valentin Masson USO 1.21.179
4 3 74 Mathis Sigiscar USF 1.24.509
Course N° 46 - categorie-2-H - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 69 Noe Regis Yatera USF 1.11.212
2 2 15 Enzo Jund ASMB 1.16.512
3 4 63 Aymeric Jegou USF 1.17.388
4 5 47 Enzo Cipresso RPV 1.19.902
5 3 77 Etienne Bastier USO 1.20.195

categorie-2-H - Finale - 500 mètres

Course N° 63 - categorie-2-H - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 52 Paul Ewing SIDB 1.16.725
2 2 74 Mathis Sigiscar USF 1.17.592
3 3 67 Adrien Morellon USF 1.20.796
4 1 34 Thibault Paquin CNPV 1.28.796
5 5 65 Axel Khellaf USF 1.34.258
Course N° 64 - categorie-2-H - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Aymeric Jegou USF 1.17.346
2 4 77 Etienne Bastier USO 1.20.336
3 5 81 Valentin Masson USO 1.21.647
4 3 47 Enzo Cipresso RPV 1.21.770
5 2 1 Lucas Chauvin ACPG 1.25.212
Course N° 65 - categorie-2-H - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 15 Enzo Jund ASMB 1.15.132
2 1 36 Hugo Alexandre Fiant CVGH 1.16.201
3 2 79 Samy Labourier USO 1.18.545
4 3 61 Benoit Delplace USF 1.28.316
Course N° 66 - categorie-2-H - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 16 Nicolas Peysson ASMB 1.11.587
2 4 19 Charles Nougarede ASMV 1.15.216
3 1 7 Romain Berthelot ASMB 1.17.401
4 3 69 Noe Regis Yatera USF 1.17.806

categorie-2-H - Finale - 777 mètres

Course N° 82 - categorie-2-H - Finale - 777 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 34 Thibault Paquin CNPV 2.14.070
2 3 74 Mathis Sigiscar USF 2.15.054
3 4 47 Enzo Cipresso RPV 2.19.683
4 5 67 Adrien Morellon USF 2.24.004
5 1 65 Axel Khellaf USF 2.37.330
Course N° 83 - categorie-2-H - Finale - 777 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 7 Romain Berthelot ASMB 2.00.400
2 5 52 Paul Ewing SIDB 2.02.441
3 1 77 Etienne Bastier USO 2.02.697
4 4 81 Valentin Masson USO 2.08.281
5 3 1 Lucas Chauvin ACPG 2.08.487
Course N° 84 - categorie-2-H - Finale - 777 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Charles Nougarede ASMV 1.57.547
2 4 61 Benoit Delplace USF 2.03.064
3 2 69 Noe Regis Yatera USF 2.04.627
4 3 63 Aymeric Jegou USF 2.11.611
Course N° 85 - categorie-2-H - Finale - 777 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 16 Nicolas Peysson ASMB 1.55.565
2 2 79 Samy Labourier USO 1.56.710
3 3 15 Enzo Jund ASMB 2.02.560
4 1 36 Hugo Alexandre Fiant CVGH 2.10.709