Challenge Départemental du Val de Marne (94) - Fontenay-sous-bois, France - 08-12-2012

Categorie 1 - Demi Finale - 333a meter

Course N° 25 - Categorie 1 - Demi Finale - 333a meter - (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 25 REGIS YATERA Noe USF 0.53.060
2 1 9 BONNENFANT William CNPV 0.55.020
3 4 35 GUERIN Antoine USO 1.11.010
4 5 20 DESCHAMPS Priscilla RPV 1.15.280
0 3 30 SABIN Lou Ann USF 0.00.000
Course N° 26 - Categorie 1 - Demi Finale - 333a meter - (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 LABOURIER Samy USO 0.55.070
2 2 23 CUTINI Oceane USF 0.59.850
3 3 8 LABBE Alix CNPV 1.09.450
4 4 28 ODJO Cyril USF 1.18.220
5 5 34 THOMAS Oceane USO 1.28.320
Course N° 27 - Categorie 1 - Demi Finale - 333a meter - (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 26 ORELLON Adrien USF 0.59.830
2 2 10 FONTAINE Arthur Willian CNPV 1.00.460
3 4 33 RAVACHOL Agathe USO 1.06.230
4 3 22 CUTINI Celia USF 1.09.330
5 5 15 AUBIN Enzo CVGH 2.00.070
Course N° 28 - Categorie 1 - Demi Finale - 333a meter - (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 21 BUFFET Noah USF 0.56.180
2 1 16 BERNARD Mathilde RPV 0.58.030
3 2 7 COCHET Flavie ACPG 0.59.280
4 5 11 OUAHMAN Ilias CNPV 1.13.020
5 4 29 DOGANAY Ervanur USF 1.15.460
6 6 13 LAURENS Jade CVGH 1.33.100
Course N° 29 - Categorie 1 - Demi Finale - 333a meter - (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 31 DO Jimmy USO 0.59.760
2 2 24 KHELLAF Axel USF 1.00.070
3 1 6 LAURENS Nathan CVGH 1.02.870
4 3 19 MALLET Yoni RPV 1.03.140
5 5 27 GAYE Dessamba USF 1.49.360